DISTRIKT FRIESLAND
Uitslag voorwedstrijden 2015 / 2016
Bandstoten klein 3e klas
NR. Bondsnr. NAAM VERENIGING PNT R.P. CAR. BRT. MOY. PL.M. HS CAT. T.PNT Ave
1 117849 Nicolay W.H. BC BRITSUM 10 3,5 322 143 2,251 1 12 O 4,5 1
2 113878 Stelwagen J. B.C. GORREDIJK 11 1 330 160 2,062 5 12 O 6 2
3 117533 Dam H. BSC DIRK VAN DER VEEN 9 6,5 328 151 2,172 2 16 O 8,5 3
4 110072 Wier D. van DRONRIJP 10 3,5 298 146 2,041 6 14 O 9,5 4
5 166554 Bosma K. DE FRIESCHE CLUB 10 3,5 317 160 1,981 8 9 O 11,5 5
6 220321 Krul S. BSC DIRK VAN DER VEEN 8 11 302 145 2,082 4 16 O 15 6
7 205064 Oegema B. JAN WIEMERS 8 11 316 159 1,987 7 13 O 18 1RES
8 160522 Wilde A. de HARLINGEN 10 3,5 340 185 1,837 15 16 O 18,5 2RES
9 216992 Sipma J. DE BLEEK 8 11 313 163 1,920 9 9 O 20 3RES
10 215121 Wind H. B.C. 'T CENTRUM 6 19,5 301 142 2,119 3 16 O 22,5
11 149163 Haanstra W. B.C. GORREDIJK 9 6,5 324 178 1,820 16 26 O 22,5
12 220338 Kwast P. DE BLEEK 8 11 289 155 1,864 13 9 O 24
13 220319 Swart P. BSC DIRK VAN DER VEEN 7 15,5 301 157 1,917 10 11 O 25,5
14 165721 Boonstra S.J. B.C. 'T CENTRUM 7 15,5 291 152 1,914 11 15 O 26,5
15 219425 Akker C van den B.V. PIETER STUYVESANT 8 11 310 177 1,751 21 11 O 32
16 210447 Snijder B. DRONRIJP 8 11 286 174 1,643 25 10 O 36
17 123290 Vlies J.W. van der DE FRIESCHE CLUB 6 19,5 309 170 1,817 17 10 O 36,5
18 200889 Knijn A. B.C. GORREDIJK 5 23,5 315 170 1,852 14 12 O 37,5
19 110055 Baggelaar J. DRONRIJP 4 26 293 154 1,902 12 12 O 38
20 210654 Versteege M. LOLLUM WAAXENS 8 11 309 198 1,560 27 13 O 38
21 123294 Jonker G. B.C. GORREDIJK 6 19,5 278 156 1,782 19 14 O 38,5
22 156751 Ruitenberg L. B.V. PIETER STUYVESANT 6 19,5 303 172 1,761 20 12 O 39,5
23 224012 Veen H. van der DE FRIESCHE CLUB 6 19,5 301 175 1,720 23 11 O 42,5
24 164961 Turk P. DE KLAMEARE 4 26 245 136 1,801 18 15 O 44
25 218158 Teljeur J. B.C. GORREDIJK 5 23,5 292 167 1,748 22 14 O 45,5
26 209822 Lourenz E. D.B.C. SNEEK 6 19,5 275 169 1,627 26 10 O 45,5
27 122093 Veenstra A. B.C. GORREDIJK 4 26 214 130 1,646 24 11 O 50
28 205440 Rozendal J. DE FRIESCHE CLUB 2 29 245 161 1,521 28 13 O 57
29 223717 Velden A. van der B.C. GORREDIJK 3 28 246 162 1,518 29 14 O 57














30 212287 Bergsma P. HERBERCH FAN NYLAN 2
209 146 1,431
12 HD

31 217641 Hofstra B.U. DE FRIESCHE CLUB 4
251 187 1,342
19 HD

32 219998 Minnema J. BSC DIRK VAN DER VEEN 2
220 170 1,294
9 HD

33 113786 Snijdelaar G. DE BLEEK 6
279 216 1,291
7 HD















34 136247 Steneker E. B.C. 'T CENTRUM 6
284 193 1,471
15 D

35 114405 Wal L. van der HARLINGEN 6
253 192 1,317
8 D

36 215195 Groot L. de B.C. GORREDIJK 2
239 187 1,278
10 D

37 215964 Nesse S. HARLINGEN 2
238 200 1,190
13 D

38 181557 Veen J. van der DE FRIESCHE CLUB 2
269 239 1,125
8 D

39 152008 Tinga R. DE BIERHALLE 4
213 221 0,963
7 D



















39,6666666667
11048 6618 1,669