| DISTRIKT FRIESLAND | |||||||||||||
| Uitslag voorwedstrijden 2015 / 2016 | |||||||||||||
| Bandstoten klein 5e klas | |||||||||||||
| NR. | Bondsnr. | NAAM | VERENIGING | PNT | R.P. | CAR. | BRT. | MOY. | PL.M. | HS | CAT. | T.PNT | Ave |
| 1 | 226420 | Bruinsma Y. | LOLLUM WAAXENS | 10 | 2,5 | 166 | 167 | 0,994 | 3 | 8 | O | 5,5 | 1 |
| 2 | 183115 | Visser A. | BV KIEKENHOF | 10 | 2,5 | 170 | 176 | 0,965 | 4 | 8 | O | 6,5 | 2 |
| 3 | 221537 | Seinstra U. | B.C. GORREDIJK | 8 | 5 | 143 | 142 | 1,007 | 2 | 6 | UP | 7 | 3 |
| 4 | 224778 | Akkerman S.S. | LOLLUM WAAXENS | 11 | 1 | 180 | 217 | 0,829 | 7 | 7 | O | 8 | 4 |
| 5 | 224644 | Boer R. de | DE BLEEK | 8 | 5 | 149 | 165 | 0,903 | 5 | 9 | O | 10 | 5 |
| 6 | 224128 | Hoekstra M. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 6 | 9,5 | 156 | 149 | 1,046 | 1 | 10 | UP | 10,5 | 6 |
| 7 | 218233 | Jong J de | LOLLUM WAAXENS | 7 | 7 | 161 | 197 | 0,817 | 8 | 7 | O | 15 | 1RES |
| 8 | 225031 | Schaaf G. van der | BC BRITSUM | 5 | 13 | 154 | 171 | 0,900 | 6 | 10 | O | 19 | 2RES |
| 9 | 107953 | Dungen B. van | B.V. PIETER STUYVESANT | 8 | 5 | 144 | 198 | 0,727 | 14 | 6 | O | 19 | 3RES |
| 10 | 156520 | Vollema H. | DE BLEEK | 6 | 9,5 | 143 | 178 | 0,803 | 10 | 7 | O | 19,5 | |
| 11 | 234403 | Wolf F. | BC BRITSUM | 6 | 9,5 | 161 | 206 | 0,781 | 11 | 5 | O | 20,5 | |
| 12 | 209557 | Kooistra P. | B.C. GORREDIJK | 5 | 13 | 168 | 206 | 0,815 | 9 | 6 | O | 22 | |
| 13 | 223428 | Schoot A. van der | B.C. GORREDIJK | 6 | 9,5 | 146 | 213 | 0,685 | 15 | 6 | O | 24,5 | |
| 14 | 214901 | Visser J. | B.C. GORREDIJK | 5 | 13 | 151 | 201 | 0,751 | 13 | 6 | O | 26 | |
| 15 | 226028 | Bosch J. v/d | DE FRIESCHE CLUB | 4 | 16,5 | 149 | 198 | 0,752 | 12 | 9 | O | 28,5 | |
| 16 | 151769 | Wielstra A. | JAN WIEMERS | 4 | 16,5 | 137 | 202 | 0,678 | 16 | 10 | O | 32,5 | |
| 17 | 209917 | Drost H. | JAN WIEMERS | 4 | 16,5 | 126 | 197 | 0,639 | 18 | 5 | O | 34,5 | |
| 18 | 134673 | Koster S.L. | DE BLEEK | 4 | 16,5 | 140 | 221 | 0,633 | 19 | 4 | O | 35,5 | |
| 19 | 223672 | Jager B.J. de | BV KIEKENHOF | 2 | 20 | 142 | 219 | 0,648 | 17 | 5 | O | 37 | |
| 20 | 237489 | Vries J. de | LOLLUM WAAXENS | 2 | 20 | 126 | 219 | 0,575 | 20 | 4 | O | 40 | |
| 21 | 234446 | Hellinga P. | LOLLUM WAAXENS | 2 | 20 | 124 | 218 | 0,568 | 21 | 5 | O | 41 | |
| 22 | 229894 | Siepman Y. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 0 | 22 | 100 | 231 | 0,432 | 22 | 5 | O | 44 | |
| 23 | 229737 | Feenstra R. | DRONRIJP | 10 | 169 | 150 | 1,126 | 9 | DP | ||||
| 24 | 225030 | Jacobi H. | BC BRITSUM | 7 | 160 | 159 | 1,006 | 6 | DP | ||||
| 25 | 182024 | Dijkstra E. | NEA TOCHT | 10 | 176 | 167 | 1,053 | 8 | DP | ||||
| 26 | 160966 | Braaksma G. | LOLLUM WAAXENS | 8 | 174 | 157 | 1,108 | 7 | DP | ||||
| 27 | 128570 | Schotanus C. | DRONRIJP | 10 | 172 | 171 | 1,005 | 6 | DP | ||||
| 27 | 4087 | 5095 | 0,802 | ||||||||||

