| KONINKLIJKE | FORMULIER SC 10a | |||||||||
| NEDERLANDSE | ||||||||||
| BILJARTBOND | S E C T I E C A R A M B O L E | |||||||||
| DISTRICT 2 FRIESLAND | SEIZOEN 2015 / 2016 | |||||||||
| Uitslag districtskampioenschap: | Driebanden kl 1e klas | Moy. | 0,55-0,750 | |||||||
| Plaats en datum kampioenschap: | Lollum | 2 en 3 oktober 2015 | ||||||||
| Bondnr | Naam | Pnt | Car | Brt | Moy | P.moy | HS | Prom. | ||
| 1 | 110072 | Wier D. van | 10 | 193 | 304 | 0,634 | 0,937 | 6 | ||
| 2 | 113788 | Talsma S. | 10 | 191 | 315 | 0,606 | 0,937 | 5 | ||
| 3 | 218426 | Boomstra M. | 8 | 175 | 284 | 0,616 | 0,882 | 6 | ||
| 4 | 131168 | Edens G.E. | 8 | 177 | 289 | 0,612 | 1,153 | 6 | ||
| 5 | 130350 | Vries G. de | 6 | 169 | 274 | 0,616 | 0,937 | 8 | ||
| 6 | 168036 | Wijbenga J. | 6 | 173 | 282 | 0,613 | 0,937 | 6 | ||
| 7 | 222912 | Hoang S. | 4 | 175 | 263 | 0,665 | 0,789 | 6 | ||
| 8 | 182334 | Slingerland R.H. van | 4 | 179 | 317 | 0,564 | 0,810 | 5 | ||
| 2328 | ||||||||||
| EINDRESULTAAT | 1078 | 2011 | ||||||||
| KAMPIOEN: | Wier D. van | |||||||||
| LID B.V. : | Dronrijp | TOURNOOIGEM.: | 0,536 | |||||||
| GEGEVENS VOOR DEELNAME AAN DE FINALE VOOR HET REGIO KAMPIOENSCHAP | ||||||||||
| DISTRICTSAFGEVAARDIGDE: | ||||||||||
| 1e | NAAM | Wier D. van | BONDSNR. | 110072 | ||||||
| ADRES | ALG.MOY. | 0,634 | ||||||||
| POSTCODE | LIDNR. | 10488 | ||||||||
| PLAATS | DRONRIJP | LID B.V. | Dronrijp | |||||||
| 2e | NAAM | Talsma S. | BONDSNR. | 113788 | ||||||
| ADRES | ALG.MOY. | 0,606 | ||||||||
| POSTCODE | LIDNR. | 10487 | ||||||||
| PLAATS | TZUMMARUM | LID B.V. | Dronrijp | |||||||
| 1e res | NAAM | Boomstra M. | BONDSNR. | 218426 | ||||||
| ADRES | ALG.MOY. | 0,616 | ||||||||
| POSTCODE | LIDNR. | 10490 | ||||||||
| PLAATS | CORNJUM | LID B.V. | Bierling De Schepper |

