| Competitie | Zomercompetitie Bandstoten | Periode | 1 | ||||||||||
| Subtitel | Donderdagavond 2016 | Datum | 01-07-2016 | ||||||||||
| Discipline | Bandstoten klein | ||||||||||||
| Stand | |||||||||||||
| Pos | Naam | Part. | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.moy | % car | % moy | W | R | V |
| 1 | Veenstra, A | 8 | 22 | 437 | 190 | 2,30 | 16 | 3,92 | 99,31 | 125,68 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Kooistra, Pieter | 10 | 20 | 283 | 257 | 1,10 | 7 | 1,42 | 83,23 | 91,76 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | Beer de, J | 7 | 18 | 258 | 182 | 1,41 | 16 | 1,90 | 92,14 | 106,58 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Seinstra, U | 11 | 17 | 337 | 319 | 1,05 | 11 | 1,60 | 76,59 | 79,42 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Henny, C | 10 | 16 | 332 | 278 | 1,19 | 8 | 1,73 | 83,00 | 89,78 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | Boerstra, S | 9 | 16 | 289 | 246 | 1,17 | 8 | 2,00 | 80,27 | 88,33 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Wal v/d, G | 8 | 11 | 197 | 234 | 0,84 | 7 | 1,15 | 82,08 | 85,04 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Post, H | 8 | 10 | 252 | 232 | 1,08 | 6 | 1,33 | 78,75 | 81,66 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Postma, J | 5 | 9 | 101 | 132 | 0,76 | 4 | 0,89 | 80,80 | 92,19 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Kooistra, Paulus | 6 | 9 | 135 | 157 | 0,85 | 8 | 2,14 | 75,00 | 86,85 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Schoot v/d, A | 9 | 9 | 165 | 250 | 0,66 | 5 | 0,96 | 73,33 | 79,51 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Peetam, K | 7 | 9 | 195 | 208 | 0,93 | 7 | 1,33 | 69,64 | 70,48 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Popma, A | 9 | 8 | 137 | 251 | 0,54 | 4 | 0,83 | 60,88 | 65,75 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Tije ten, J | 7 | 7 | 154 | 202 | 0,76 | 5 | 1,00 | 73,33 | 77,01 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Pool, F | 6 | 6 | 88 | 154 | 0,57 | 3 | 0,96 | 56,77 | 68,84 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Visser, J | 6 | 5 | 132 | 175 | 0,75 | 5 | 1,20 | 73,33 | 76,19 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Voolstra, M | 5 | 5 | 140 | 142 | 0,98 | 8 | 0,96 | 70,00 | 74,12 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Brandjes, C | 4 | 4 | 37 | 111 | 0,33 | 3 | 0,60 | 46,25 | 111,10 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Molen v/d, B | 3 | 4 | 105 | 80 | 1,31 | 11 | 1,73 | 87,50 | 109,37 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Tabak, J | 8 | 4 | 215 | 233 | 0,92 | 10 | 1,20 | 67,18 | 69,37 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Huitema, S | 3 | 3 | 76 | 74 | 1,02 | 7 | 1,03 | 63,33 | 77,21 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Deelstra, P | 5 | 2 | 113 | 139 | 0,81 | 5 | 1,00 | 56,50 | 61,12 | 1 | 0 |
4 |
| 23 | Bakker, A | 6 | 2 | 67 | 174 | 0,38 | 2 | 0,60 | 55,83 | 58,34 | 1 | 0 | 5 |

