| Competitie | Zomercompetitie Libre 2016 | Periode | 1 | ||||||||||
| Subtitel | Donderdagavond | Datum |
01-07-2016 |
||||||||||
| Discipline | Libre klein | ||||||||||||
| Stand | |||||||||||||
| Pos | Naam | Part. | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.moy | % car | % moy | W | R | V |
| 1 | Kooistra, Pieter | 8 | 19 | 328 | 197 | 1,66 | 10 | 2,04 | 84,10 | 111,00 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Post, H | 9 | 19 | 443 | 223 | 1,98 | 14 | 2,82 | 75,72 | 104,55 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Kooistra, Paulus | 9 | 18 | 305 | 225 | 1,35 | 9 | 1,84 | 67,77 | 99,67 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Seinstra, U | 10 | 18 | 359 | 245 | 1,46 | 11 | 2,20 | 65,27 | 97,68 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Visser, J | 7 | 15 | 249 | 169 | 1,47 | 13 | 2,36 | 79,04 | 121,76 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Beer de, J | 7 | 14 | 359 | 175 | 2,05 | 18 | 2,60 | 78,90 | 107,96 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Henny, C | 10 | 14 | 427 | 236 | 1,80 | 14 | 4,33 | 65,69 | 95,22 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Popma, A | 8 | 13 | 184 | 200 | 0,92 | 7 | 1,36 | 65,71 | 106,97 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Boerstra, S | 8 | 13 | 408 | 196 | 2,08 | 14 | 3,04 | 72,85 | 94,61 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Wal v/d, G | 10 | 12 | 322 | 249 | 1,29 | 8 | 2,08 | 64,40 | 86,21 | 4 | 0 | 6 |
| 11 | Molen v/d, B | 4 | 11 | 218 | 99 | 2,20 | 22 | 2,70 | 83,84 | 115,89 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Tije ten, J | 7 | 11 | 205 | 166 | 1,23 | 7 | 1,75 | 73,21 | 112,26 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Schoot v/d, A | 9 | 10 | 219 | 225 | 0,97 | 9 | 1,44 | 60,83 | 97,33 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Bakker, A | 6 | 9 | 110 | 148 | 0,74 | 5 | 1,08 | 61,11 | 104,67 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Tabak, J | 9 | 9 | 305 | 216 | 1,41 | 8 | 1,84 | 56,48 | 83,05 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Brandjes, C | 4 | 8 | 69 | 100 | 0,69 | 6 | 0,84 | 57,50 | 98,57 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Veenstra, A | 9 | 8 | 777 | 218 | 3,56 | 34 | 4,60 | 71,94 | 79,20 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | Postma, J | 5 | 7 | 134 | 122 | 1,09 | 8 | 1,32 | 67,00 | 109,84 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Deelstra, P | 5 | 6 | 205 | 123 | 1,66 | 10 | 1,72 | 68,33 | 98,04 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Voolstra, M | 7 | 5 | 241 | 175 | 1,37 | 9 | 1,48 | 57,38 | 81,00 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Huitema, S | 4 | 4 | 135 | 90 | 1,50 | 12 | 2,08 | 51,92 | 78,94 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Pool, F | 7 | 4 | 157 | 173 | 0,90 | 4 | 1,12 | 49,84 | 75,62 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | Peetam, K | 7 | 1 | 246 | 175 | 1,40 | 8 | 0,00 | 58,57 | 82,68 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Ruiter, A | 1 | 0 | 54 | 25 | 2,16 | 13 | 0,00 | 60,00 | 72,00 | 0 | 0 | 1 |

