| Uitslag voorwedstrijden 2015 / 2016 | ||||||||||||||
| Libre klein 3e klas | ||||||||||||||
| NR. | Bondsnr. | NAAM | VERENIGING | PNT | R.P. | CAR. | BRT. | MOY. | PL.M. | HS | CAT. | T.PNT | AVE | |
| 1 | 219425 | Akker C van den | B.V. PIETER STUYVESANT | 12 | 1 | 420 | 168 | 2,500 | 1 | 15 | UP | 2 | 1 | |
| 2 | 136024 | Wiersma J. | BC BRITSUM | 10 | 3,5 | 408 | 174 | 2,344 | 3 | 14 | O | 6,5 | 2 | |
| 3 | 201901 | Jong H. de | B.C. GORREDIJK | 10 | 3,5 | 417 | 193 | 2,160 | 8 | 13 | O | 11,5 | 3 | |
| 4 | 132322 | Katenberg J. | DE KALDEKLETS | 8 | 11 | 400 | 165 | 2,424 | 2 | 16 | O | 13 | 4 | |
| 5 | 222021 | Jong C. de | NEA TOCHT | 8 | 11 | 375 | 164 | 2,286 | 4 | 18 | O | 15 | 5 | |
| 6 | 225840 | Kim E. | NEA TOCHT | 8 | 11 | 404 | 178 | 2,269 | 5 | 16 | O | 16 | 6 | |
| 7 | 224175 | Haringa U. | HERBERCH FAN NYLAN | 8 | 11 | 376 | 166 | 2,265 | 6 | 13 | O | 17 | 1RES | |
| 8 | 208900 | Post H. | B.C. GORREDIJK | 9 | 6 | 389 | 183 | 2,125 | 11 | 12 | O | 17 | 2RES | |
| 9 | 182024 | Dijkstra E. | NEA TOCHT | 10 | 3,5 | 387 | 196 | 1,974 | 16 | 12 | O | 19,5 | 3RES | |
| 10 | 217769 | Visscher, W. | t SKOAT | 10 | 3,5 | 376 | 193 | 1,948 | 17 | 14 | O | 20,5 | ||
| 11 | 184216 | Gillebaard J.K. | B.C. GORREDIJK | 8 | 11 | 405 | 198 | 2,045 | 12 | 15 | O | 23 | ||
| 12 | 225284 | Wedman B. | BC AKKRUM | 8 | 11 | 405 | 215 | 1,883 | 18 | 14 | O | 29 | ||
| 13 | 226034 | Kloosterman J. | HERBERCH FAN NYLAN | 6 | 21 | 375 | 176 | 2,130 | 9 | 17 | O | 30 | ||
| 14 | 211324 | Wittebol D. | BC AKKRUM | 8 | 11 | 379 | 203 | 1,866 | 19 | 18 | O | 30 | ||
| 15 | 217277 | Ensing W | BV KIEKENHOF | 6 | 21 | 355 | 178 | 1,994 | 13 | 13 | O | 34 | ||
| 16 | 113786 | Snijdelaar G. | DE BLEEK | 6 | 21 | 390 | 196 | 1,989 | 14 | 12 | O | 35 | ||
| 17 | 237078 | Baints L. | HERBERCH FAN NYLAN | 4 | 29 | 313 | 144 | 2,173 | 7 | 16 | O | 36 | ||
| 18 | 184135 | Huitema S. | B.C. GORREDIJK | 8 | 11 | 377 | 207 | 1,821 | 25 | 10 | O | 36 | ||
| 19 | 220385 | Boerstra S. | B.C. GORREDIJK | 4 | 29 | 343 | 161 | 2,130 | 10 | 13 | O | 39 | ||
| 20 | 224777 | Bruinsma S.F. | LOLLUM WAAXENS | 8 | 11 | 377 | 214 | 1,761 | 28 | 19 | O | 39 | ||
| 21 | 220086 | Dijk W. van | B.C. 'T CENTRUM | 6 | 21 | 376 | 202 | 1,861 | 20 | 13 | O | 41 | ||
| 22 | 211337 | Haan T. de | DE BLEEK | 6 | 21 | 370 | 199 | 1,859 | 21 | 15 | O | 42 | ||
| 23 | 219529 | Bekema R.J. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 6 | 21 | 348 | 188 | 1,851 | 22 | 14 | O | 43 | ||
| 24 | 181557 | Veen J. van der | DE FRIESCHE CLUB | 6 | 21 | 386 | 210 | 1,838 | 23 | 12 | O | 44 | ||
| 25 | 214183 | Sijszeling I. | T.O.G. | 6 | 21 | 366 | 202 | 1,811 | 26 | 11 | O | 47 | ||
| 26 | 220805 | Valkenburg T. | B.V. PIETER STUYVESANT | 0 | 33 | 346 | 174 | 1,988 | 15 | 14 | O | 48 | ||
| 27 | 224192 | Boer J. de | DE KALDEKLETS | 6 | 21 | 294 | 168 | 1,750 | 29 | 17 | O | 50 | ||
| 28 | 153440 | Dijkman J. | DE FRIESCHE CLUB | 6 | 21 | 383 | 219 | 1,748 | 30 | 12 | O | 51 | ||
| 29 | 224128 | Hoekstra M. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 4 | 29 | 361 | 198 | 1,823 | 24 | 15 | O | 53 | ||
| 30 | 114405 | Wal L. van der | HARLINGEN | 6 | 21 | 358 | 210 | 1,704 | 33 | 12 | O | 54 | ||
| 31 | 183303 | Molen B. van der | B.C. GORREDIJK | 3 | 32 | 396 | 219 | 1,808 | 27 | 14 | O | 59 | ||
| 32 | 221422 | Henny C. | B.C. GORREDIJK | 4 | 29 | 307 | 179 | 1,715 | 31 | 26 | O | 60 | ||
| 33 | 205441 | Vaartjes T. | DRONRIJP | 4 | 29 | 381 | 223 | 1,708 | 32 | 11 | O | 61 | ||
| 34 | 138768 | Gielink F. | LOLLUM WAAXENS | 4 | 384 | 239 | 1,606 | 11 | HD | 0 | ||||
| 35 | 181297 | Focke C. | B.C. GORREDIJK | 6 | 365 | 221 | 1,651 | 11 | HD | 0 | ||||
| 36 | 120201 | Dijk H.J. van | LOLLUM WAAXENS | 4 | 362 | 256 | 1,414 | 10 | HD | |||||
| 37 | 122099 | Peetam C.H. | B.C. GORREDIJK | 4 | 357 | 224 | 1,593 | 13 | HD | |||||
| 38 | 160596 | Stelwagen G. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 0 | 339 | 204 | 1,661 | 10 | HD | |||||
| 39 | 156943 | Visser E. | JAN WIEMERS | 6 | 333 | 200 | 1,665 | 11 | HD | |||||
| 40 | 225031 | Schaaf G. van der | BC BRITSUM | 2 | 352 | 212 | 1,660 | 15 | HD | |||||
| 41 | 225880 | Boersma F. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 0 | 312 | 184 | 1,695 | 21 | HD | |||||
| 42 | 214834 | Deelstra P. | B.C. GORREDIJK | 4 | 335 | 201 | 1,666 | 14 | HD | |||||
| 43 | 173824 | Hylkema M. | B.C. GORREDIJK | 6 | 370 | 225 | 1,644 | 11 | HD | |||||
| 44 | 182793 | Voolstra M. | B.C. GORREDIJK | 2 | 327 | 214 | 1,528 | 13 | HD | |||||
| 45 | 214662 | Boer J. de | SPIDER | 2 | 335 | 206 | 1,626 | 14 | HD | |||||
| 46 | 237696 | Bakker S. | BSC DIRK VAN DER VEEN | 6 | 346 | 206 | 1,679 | 18 | D | |||||
| 47 | 224176 | Sybrady A. | HERBERCH FAN NYLAN | 10 | 413 | 132 | 3,128 | 37 | DP | |||||
| 48 | 224193 | Mast J. | DE KALDEKLETS | 10 | 412 | 129 | 3,193 | 25 | DP | |||||
| 48 | 17685 | 9316 | 1,898 | |||||||||||

