DISTRIKT FRIESLAND
Uitslag voorwedstrijden 2015 / 2016
Bandstoten klein 4e klas
NR. Bondsnr. NAAM VERENIGING PNT R.P. CAR. BRT. MOY. PL.M. HS CAT. T.PNT Ave
1 217769 Visscher, W. t SKOAT 12 2 240 163 1,472 4 12 O 6 1
2 144198 Wijnia R. LOLLUM WAAXENS 12 2 240 164 1,463 5 10 O 7 2
3 225844 Lolkema R. B.C. DE BARGEBECK 10 6,5 239 160 1,493 1 10 O 7,5 3
4 220385 Boerstra S. B.C. GORREDIJK 10 6,5 228 153 1,490 2 11 O 8,5 4
5 178192 Bruinsma F. LOLLUM WAAXENS 10 6,5 236 159 1,484 3 9 O 9,5 5
6 220337 Kwast J. DE BLEEK 12 2 240 175 1,371 8 10 O 10 6
7 184216 Gillebaard J.K. B.C. GORREDIJK 10 6,5 219 158 1,386 7 8 O 13,5 7
8 153158 Ruiter A. B.C. GORREDIJK 10 6,5 225 184 1,222 14 7 O 20,5 8
9 156944 Vries T. de JAN WIEMERS 9 10 231 183 1,262 11 7 O 21 1RES
10 234728 Steneker W. B.C. DE BARGEBECK 8 14,5 229 175 1,308 10 6 O 24,5 2RES
11 236803 Werkman J. B.C. DE BARGEBECK 8 14,5 230 184 1,250 12 8 O 26,5 3RES
12 201899 Hoef C. van der B.C. GORREDIJK 6 24,5 223 154 1,448 6 9 O 30,5
13 173824 Hylkema M. B.C. GORREDIJK 6 24,5 228 174 1,310 9 7 O 33,5
14 182024 Dijkstra E. NEA TOCHT 8 14,5 214 178 1,202 19 13 O 33,5
15 120201 Dijk H.J. van LOLLUM WAAXENS 8 14,5 223 191 1,167 21 10 O 35,5
16 214183 Sijszeling I. T.O.G. 8 14,5 208 180 1,155 22 7 O 36,5
17 181297 Focke C. B.C. GORREDIJK 7 20 211 174 1,212 17 7 O 37
18 156943 Visser E. JAN WIEMERS 6 24,5 200 163 1,226 13 7 O 37,5
19 221935 Meij B. van der JAN WIEMERS 7 20 219 181 1,209 18 9 O 38
20 178618 Bijlsma M. DE BLEEK 10 6,5 239 228 1,048 32 10 O 38,5
21 217278 Huisman J B.C. GORREDIJK 6 24,5 202 166 1,216 15 6 O 39,5
22 225840 Kim E. NEA TOCHT 8 14,5 232 209 1,110 25 9 O 39,5
23 220805 Valkenburg T. B.V. PIETER STUYVESANT 6 24,5 192 158 1,215 16 9 O 40,5
24 224777 Bruinsma S.F. LOLLUM WAAXENS 8 14,5 222 201 1,104 26 7 O 40,5
25 222021 Jong C. de NEA TOCHT 6 24,5 217 183 1,185 20 8 O 44,5
26 217277 Ensing W BV KIEKENHOF 8 14,5 218 209 1,043 33 11 O 47,5
27 229569 Stummel J. B. DE KALDEKLETS 7 20 228 214 1,065 30 6 O 50
28 224175 Haringa U. HERBERCH FAN NYLAN 4 30 212 189 1,121 24 10 O 54
29 219529 Bekema R. BSC DIRK VAN DER VEEN 4 30 208 190 1,094 27 11 O 57
30 104249 Akkerman H. LOLLUM WAAXENS 4 30 198 182 1,087 28 10 O 58
31 158450 Westra R. NEA TOCHT 2 36 177 155 1,141 23 10 O 59
32 202549 Gietema F. NEA TOCHT 4 30 195 188 1,037 34 11 O 64
33 203118 Elsenga T. D.B.C. SNEEK 2 36 216 202 1,069 29 6 O 65
34 225880 Boersma F. BSC DIRK VAN DER VEEN 4 30 162 157 1,031 35 7 O 65
35 225030 Jacobi H. BC BRITSUM 2 36 191 181 1,055 31 10 O 67
36 160966 Braaksma G. LOLLUM WAAXENS 3 33 179 177 1,011 38 13 O 71
37 229738 Feenstra J.J. DRONRIJP 2 36 176 171 1,029 36 12 O 72
38 182793 Voolstra M. B.C. GORREDIJK 2 36 165 163 1,012 37 9 O 73














39 180872 Tabak J. B.C. GORREDIJK 2
195 202 0,965
5 HD

40 183303 Molen B. van der B.C. GORREDIJK 4
188 197 0,954
7 HD

41 206487 Akkerman S. LOLLUM WAAXENS 0
179 198 0,904
9 HD

42 132322 Katenberg J. DE KALDEKLETS 2
163 188 0,867
6 HD

43 224123 Pordon F.J. B.C. 'T CENTRUM 0
134 172 0,779
5 HD















44 122099 Peetam C.H. B.C. GORREDIJK 3
179 188 0,952
7 D

45 134632 Post R. DE BLEEK 2
179 191 0,937
9 D

46 220086 Dijk W. van B.C. 'T CENTRUM 4
194 196 0,989
9 D

47 236703 Hoogterp F. NEA TOCHT 8
220 225 0,977
10 D

48 236819 Bruinsma S. NEA TOCHT 0
176 180 0,977
6 D















49 226304 Reitsma C. DE FRIESCHE CLUB 10
236 143 1,650
15 DP





49
10155 8856 1,146